ある冒険者の貴重な遺品
ワールドボス撃破時に獲得できた「ある冒険者の遺品」が、より価値ある報酬が含まれる「ある冒険者の貴重な遺品」へと変更されました。
「ある冒険者の貴重な遺品」は、次のワールドボス撃破時、チャンネル内のダメージ寄与度の基準を満たした場合、指定された確率で獲得できます。
・悪夢をもたらすクザカ(ダメージ寄与度1~50位以内)
・嵐を詠うカランダ(ダメージ寄与度1~50位以内)
・血の風を纏ったヌーベル(ダメージ寄与度1~50位以内)
・雷雲を轟かせるクツム(ダメージ寄与度1~50位以内)
・ギュント(ダメージ寄与度上位70%以内)
・ムラカ(ダメージ寄与度上位70%以内)
・ミルの木破壊者オピン(ダメージ寄与度1~60位以内)
| ある冒険者の貴重な遺品 開封時、指定された確率で以下のアクセサリーの真(III)~真(IV)段階、または金塊1kGを獲得 | ||
| 夢幻のイヤリング | 目覚めた月のネックレス | 海霧のリング | 
| ツングラドのイヤリング | ツングラドのネックレス | ツングラドのリング | 
| ツングラドのベルト | オーガのリング | ライテンの動力石 | 
| カドリー守護者のリング | ケンタウロスのベルト | ナクの耳飾り | 
| バルタラの隠れた光ベルト | バジリスクのベルト | オルキンラドのベルト | 
| 廃墟の瞳リング | 三日月守護者のリング | フォレストロナロスのリング | 
| 金塊1kG 1個 | ||
強化ワールドボス戦利品調整
悪夢をもたらすクザカ/嵐を詠うカランダ/血の風を纏ったヌーベル/雷雲を轟かせるクツムを討伐時に獲得できる戦利品の数量および確率が調整されました。
| アイテム/寄与度 | 寄与度 1~20位 | 寄与度 21~50位 | 寄与度 51位~上位90%以内 | 寄与度 上位91~100% | 
| 強化ボス武器箱 | 従来比1.3倍増加 | 従来比1.4倍増加 | – | – | 
| ボス家具製作材料 | 従来比1.6倍に増加 + 既定の確率で1~3個を獲得 | 従来比2.45倍に増加 + 既定の確率で1~2個獲得 | 既定の確率で1個獲得 | – | 
| ヴォルクスの助言(+40/+60/+80/+100) | 既定の確率で1個獲得 | 既定の確率で1個獲得 | 既定の確率で1個獲得 | – | 
| 冷気の破片 | 5~10個確定獲得 | 5~10個確定獲得 | 2~4個確定獲得 | – | 
| 秘めたるボスのオーラ | 20~30個確定獲得 | 15~25個確定獲得 | 10~20個確定獲得 | 8~12個確定獲得 | 
| ハンターの印章 | 8~16個確定獲得 | 6~12個確定獲得 | 4~6個確定獲得 | 4~6個確定獲得 | 
| 金塊1kG | 1個確定獲得 +従来比10倍に増加した確率で1~4個を追加獲得 | 1個確定獲得 +従来比8倍に増加した確率で1~3個を追加獲得 | 既定の確率で1~2個獲得 | 既定の確率で1個獲得 | 
| 金塊100G | 5~10個確定獲得 | 5~10個確定獲得 | 3~6個確定獲得 | 3~6個確定獲得 | 
強化ワールドボス出現確率の調整
悪夢をもたらすクザカ/嵐を詠うカランダ/雷雲を轟かせるクツムの出現確率が約80%減少し、血の風を纏ったヌーベルの出現確率が約72%減少しました。



 
	        		             
	        		             
	        		             
	        		             
	        		             
	        		             
	        		             
	        		            




 
			 
			 
			 
			