水晶プリッセット機能がアップデートから追加されました。これまでは装備ごとに着用していた水晶が、水晶装着用の専用UIが用意されてそのUIに対して装着する形式となりました。水晶装着用の専用UI画面は闇の精霊から「水晶装着」ボタンをクリックすると、表示されます。
一般の水晶用スロットは12個あります。また、左右上部には覚醒武器改良時に使用できる水晶スロットが2個(①、②)あり、これらには覚醒武器用水晶のほか、一般水晶も装着できます。つまり一般水晶の最大装着可能数は14個となります。そして、中央には衣装水晶用のスロット(③)が1個あり、闇の精霊の爪による衣装水晶の専用スロットとなります。
① 覚醒スロット 「嵐を飲み込んだ覚醒武器(カランダの心臓改良)」または「燃え上がる覚醒武器(ガーモスの心臓適用)」着用時にオープン。一般水晶も装着できます。
② 覚醒スロット 「燃え上がる覚醒武器(ガーモスの心臓適用)」着用時にのみオープン。一般水晶も装着できます。
③ 衣装スロット 闇の精霊の爪で強化した衣装を着用時にオープン。衣装用水晶のみ装着できます。
水晶はプリセット登録が可能で、どのキャラクターからでも利用可能です。現状では5種類のプリセットが登録可能です。
別のキャラクターで最初に水晶装着用の専用UIを開くと何も水晶が登録されていませんので、水晶が登録されているプリセットを選択して「適用」ボタンをクリックして下さい。そのキャラクターに水晶装備が適用されます。解除して別のプリセットを適用する場合は「適用取消」ボタンをクリックして、再度適用して下さい。
遺物や光明石のように「水晶用の専用バッグ」も用意され、50個までの水晶を入れておく(登録する)ことができます。使い方はキャラクターのバッグから「水晶バッグ」ボタンをクリックすると、上記水晶バッグが開きます。バッグ内の登録したい水晶を右クリックすると、水晶バッグ内に入ります。白マークの「1」は水晶プリセット1に使用している水晶です。水晶バッグからの取り出しは「水晶抽出道具」またはパール商店で購入可能な「闇の精霊の精髄」が鍛冶屋を通して必要ですので、登録時には十分注意して下さい。水晶のストックは総合取引所倉庫での管理がベターです。
例えば、「燦爛たるカイディクトの水晶-冒険」は今まではヘルムに2個装着でき、1個当たり最大HP+50、HP回復量+5、戦闘経験値獲得量+20%、スキル経験値獲得量+10%となっていますが、水晶プリセットは14個まで装着でき、この水晶の装着数には制限がないので最大HP+700、HP回復量+70、戦闘経験値獲得量+280%、スキル経験値獲得量+140%といったことも可能です。
水晶効果の確認は装備画面「I」の右下にある「装着された水晶を見る」または専用UI画面の「水晶効果を表示」で確認ができます。
水晶の一覧は20件ずつ表示し、全部で199種類あります。また、キーワードを入れるとテーブル内での検索が可能です。
アイテム名 | グループ名/装着数 | アイテム効果 | セット効果 |
---|---|---|---|
強調合魔力の水晶-ゲルビッシュ | ゲルビッシュ 制限なし | 戦闘/スキル経験値獲得+1% 最大所持重量+15LT | [2セット] クリティカル潜在力+1段階 移動速度潜在力+1段階 最大所持重量+75 [4セット] クリティカル潜在力+1段階 移動速度潜在力+1段階 最大所持重量+75LT 戦闘経験値獲得+5% スキル経験値獲得+3% |
調合魔力の水晶-ゲルビッシュ | ゲルビッシュ 制限なし | [2セット] クリティカル潜在力+1段階 移動速度潜在力+1段階 最大所持重量+75 [4セット] クリティカル潜在力+1段階 移動速度潜在力+1段階 最大所持重量+75LT 戦闘経験値獲得+5% スキル経験値獲得+3% |
|
強調合魔力の水晶-マカールロード | マカールロード 制限なし | 戦闘経験値獲得+1% 全ての抵抗無視+1% 最大持久力+20 | [2セット] 全ての攻撃力+5 最大持久力+100 全ての命中力+4 [4セット] 全ての攻撃力+5 最大持久力+100 全ての命中力+4 戦闘経験値獲得+5% 全ての抵抗無視+3% |
調合魔力の水晶-ゲルビッシュ | マカールロード 制限なし | [2セット] 全ての攻撃力+5 最大持久力+100 全ての命中力+4 [4セット] 全ての攻撃力+5 最大持久力+100 全ての命中力+4 戦闘経験値獲得+5% 全ての抵抗無視+3% |
|
強調合魔力の水晶-フム | フム 制限なし | 全ての命中力+2 全ての抵抗+1% 最大HP+30 | [2セット] 全てのダメージ減少+5 最大HP+150 全ての回避力+4 [4セット] 全てのダメージ減少+5 最大HP+150 全ての回避力+4 全ての命中力+8 全ての抵抗+3% |
調合魔力の水晶-フム | フム 制限なし | [2セット] 全てのダメージ減少+5 最大HP+150 全ての回避力+4 [4セット] 全てのダメージ減少+5 最大HP+150 全ての回避力+4 全ての命中力+8 全ての抵抗+3% |
|
黒魔力水晶-命中 | 全ての抵抗無視 2個 | 全ての命中力+8 全ての抵抗無視+10% | |
エルカールの水晶 | 全ての抵抗無視 2個 | 全ての命中力+12 全ての抵抗無視+10% | |
覚醒した精霊の水晶 | 精霊 2個 | 最大HP+150 全ての攻撃力+5 | |
黒い精霊の水晶 | 精霊 2個 | 最大HP+100 全ての攻撃力+5 | |
反逆する精霊の水晶 | 精霊 2個 | 最大HP+175 全ての攻撃力+5 モンスター追加攻撃力+5 スキル経験値獲得+5% | |
バルタラ精霊の水晶 | 精霊 2個 | 最大HP+150 全ての攻撃力+5 カーマスリビア族追加ダメージ+3 | |
赤い精霊の水晶 | 精霊 2個 | 最大HP+100 全ての攻撃力+5 人間族追加ダメージ+3 | |
無限の魔力水晶-ダウンアタック | 追加ダメージ増加 2個 | ダウンアタック追加ダメージ+10% | |
無限の魔力水晶-バックアタック | 追加ダメージ増加 2個 | バックアタック追加ダメージ+10% | |
無限の魔力水晶-スピードアタック | 追加ダメージ増加 2個 | スピードアタック追加ダメージ+10% | |
無限の魔力水晶-エアーアタック | 追加ダメージ増加 2個 | エアーアタック追加ダメージ+10% | |
無限の魔力水晶-クリティカル | 追加ダメージ増加 2個 | クリティカルダメージ量+10% | |
無限の魔力水晶-カウンターアタック | 追加ダメージ増加 2個 | カウンターアタック追加ダメージ+10% | |
不浄な魔力の水晶 | 追加ダメージ増加 2個 | クリティカルダメージ+10% 全ての攻撃力+2 全てのダメージ減少-2 | [2セット] クリティカルダメージ量+2% |
無限の魔力水晶-気絶抵抗無視 | 特定抵抗無視 2個 | 気絶/硬直/氷結抵抗無視+10% | |
無限の魔力水晶-ノックダウン抵抗無視 | 特定抵抗無視 2個 | ノックダウン/バウンド抵抗無視+10% | |
無限の魔力水晶-ノックバック抵抗無視 | 特定抵抗無視 2個 | ノックバック/浮かす抵抗無視+10% | |
無限の魔力水晶-キャッチ抵抗無視 | 特定抵抗無視 2個 | キャッチ抵抗無視+10% | |
本:名誉ある勇猛の水晶-気絶抵抗無視 | 特定抵抗無視 2個 | 気絶/硬直/氷結抵抗無視+10% 全ての攻撃力+2 最大HP+100 | |
本:名誉ある勇猛の水晶-ノックダウン抵抗無視 | 特定抵抗無視 2個 | ノックダウン/バウンド抵抗無視+10% 全ての攻撃力+2 最大HP+100 | |
本:名誉ある勇猛の水晶-ノックバック抵抗無視 | 特定抵抗無視 2個 | ノックバック/浮かす抵抗無視+10% 全ての攻撃力+2 最大HP+100 | |
本:名誉ある勇猛の水晶-キャッチ抵抗無視 | 特定抵抗無視 2個 | キャッチ抵抗無視+10% 全ての攻撃力+2 最大HP+100 | |
元:名誉ある勇猛の水晶-気絶抵抗無視 | 特定抵抗無視 2個 | 気絶/硬直/氷結抵抗無視+10% 全ての攻撃力+3 最大HP+50 | |
元:名誉ある勇猛の水晶-ノックダウン抵抗無視 | 特定抵抗無視 2個 | ノックダウン/バウンド抵抗無視+10% 全ての攻撃力+3 最大HP+50 | |
元:名誉ある勇猛の水晶-ノックバック抵抗無視 | 特定抵抗無視 2個 | ノックバック/浮かす抵抗無視+10% 全ての攻撃力+3 最大HP+50 | |
元:名誉ある勇猛の水晶-キャッチ抵抗無視 | 特定抵抗無視 2個 | キャッチ抵抗無視+10% 全ての攻撃力+3 最大HP+50 | |
真:名誉ある勇猛の水晶-気絶抵抗無視 | 特定抵抗無視 2個 | 気絶/硬直/氷結抵抗無視+10% 全ての攻撃力+3 最大HP+100 | |
真:名誉ある勇猛の水晶-ノックダウン抵抗無視 | 特定抵抗無視 2個 | ノックダウン/バウンド抵抗無視+10% 全ての攻撃力+3 最大HP+100 | |
真:名誉ある勇猛の水晶-ノックバック抵抗無視 | 特定抵抗無視 2個 | ノックバック/浮かす抵抗無視+10% 全ての攻撃力+3 最大HP+100 | |
真:名誉ある勇猛の水晶-キャッチ抵抗無視 | 特定抵抗無視 2個 | キャッチ抵抗無視+10% 全ての攻撃力+3 最大HP+100 | |
名誉ある勇気の水晶-オルカス | オルカス 2個 | 全ての命中力+3 人間族追加ダメージ+7 攻撃/詠唱速度+1% | |
オルカスの水晶 | オルカス 2個 | 全ての命中力+3 人間族追加ダメージ+5 | |
オルカスの水晶-気絶抵抗無視 | オルカス 2個 | 全ての命中力+3 人間族追加ダメージ+5 気絶/硬直/氷結抵抗無視+7% | |
オルカスの水晶-ノックダウン抵抗無視 | オルカス 2個 | 全ての命中力+3 人間族追加ダメージ+5 ノックダウン/バウンド抵抗無視+7% | |
オルカスの水晶-ノックバック抵抗無視 | オルカス 2個 | 全ての命中力+3 人間族追加ダメージ+5 ノックバック/浮かす抵抗無視+7% | |
オルカスの水晶-キャッチ抵抗無視 | オルカス 2個 | 全ての命中力+3 人間族追加ダメージ+5 キャッチ抵抗無視+7% | |
名誉ある勇気の水晶-アクラド | アクラド 2個 | 全ての命中力+3 モンスター追加攻撃力+7 攻撃/詠唱速度+1% | |
アクラドの水晶 | アクラド 2個 | 全ての命中力+3 モンスター追加攻撃力+5 | |
無限の魔力水晶-特殊回避 | 特殊攻撃回避率 2個 | 特殊攻撃回避率+10% | |
本:名誉ある勇猛の水晶-特殊回避 | 特殊攻撃回避率 2個 | 特殊攻撃回避率+10% 最大HP+50 | |
元:名誉ある勇猛の水晶-特殊回避 | 特殊攻撃回避率 2個 | 特殊攻撃回避率+10% 最大HP+30 | |
真:名誉ある勇猛の水晶-特殊回避 | 特殊攻撃回避率 2個 | 特殊攻撃回避率+10% 最大HP+100 | |
古代自然魔力の水晶-巨人 | 抵抗増加Ⅰ 2個 | 気絶/硬直/氷結抵抗+25% | |
古代自然魔力の水晶-堅牢 | 抵抗増加Ⅰ 2個 | キャッチ抵抗+25% | |
古代自然魔力の水晶-金剛 | 抵抗増加Ⅰ 2個 | ノックダウン/バウンド抵抗+25% | |
古代自然魔力の水晶-闘魂 | 抵抗増加Ⅰ 2個 | ノックバック/浮かす抵抗+25% | |
赤の戦場の水晶-巨人 | 抵抗増加Ⅰ 2個 | 気絶/硬直/氷結抵抗+25% ノックダウン/バウンド抵抗+5% | |
赤の戦場の水晶-堅牢 | 抵抗増加Ⅰ 2個 | キャッチ抵抗+25% ノックバック/浮かす抵抗+5% | |
赤の戦場の水晶-金剛 | 抵抗増加Ⅰ 2個 | ノックダウン/バウンド抵抗+25% 気絶/硬直/氷結抵抗+5% | |
赤の戦場の水晶-闘魂 | 抵抗増加Ⅰ 2個 | ノックバック/浮かす抵抗+25% キャッチ抵抗+5% | |
古代魅了魔力の水晶-敏捷 | 回避力増加 2個 | 全ての回避力+20 | |
黒魔力水晶-ハルピュイア | 回避力増加 2個 | 最大HP+50 HP回復量+5 全ての回避力+8 | |
本魔力水晶-ハルピュイア | 回避力増加 2個 | 最大HP+75 HP回復量+5 全ての回避力+12 | |
元魔力水晶-ハルピュイア | 回避力増加 2個 | 最大HP+50 HP回復量+10 全ての回避力+12 | |
真魔力水晶-ハルピュイア | 回避力増加 2個 | 最大HP+50 HP回復量+5 全ての回避力+20 | |
黒魔力水晶-カルメ | カルメ 2個 | クリティカル潜在力+1段階 攻撃速度潜在力+1段階 全ての攻撃力+2 | |
本魔力水晶-カルメ | カルメ 2個 | クリティカル潜在力+2段階 攻撃速度潜在力+1段階 全ての攻撃力+3 | |
元魔力水晶-カルメ | カルメ 2個 | クリティカル潜在力+1段階 攻撃速度潜在力+2段階 全ての攻撃力+3 | |
真魔力水晶-カルメ | カルメ 2個 | クリティカル潜在力+1段階 攻撃速度潜在力+1段階 全ての攻撃力+5 | |
黒魔力水晶-アディス | アディス 2個 | クリティカル潜在力+1段階 詠唱速度潜在力+1段階 全ての攻撃力+2 | |
本魔力水晶-アディス | アディス 2個 | クリティカル潜在力+2段階 詠唱速度潜在力+1段階 全ての攻撃力+3 | |
元魔力水晶-アディス | アディス 2個 | クリティカル潜在力+1段階 詠唱速度潜在力+2段階 全ての攻撃力+3 | |
真魔力水晶-アディス | アディス 2個 | クリティカル潜在力+1段階 詠唱速度潜在力+1段階 全ての攻撃力+5 | |
黒魔力水晶-ゴブラン | ゴブラン 2個 | 最大HP+100 最大所持重量+20LT 全てのダメージ減少+2 | |
本魔力水晶-ゴブラン | ゴブラン 2個 | 最大HP+150 最大所持重量+20LT 全てのダメージ減少+3 | |
元魔力水晶-ゴブラン | ゴブラン 2個 | 最大HP+100 最大所持重量+50LT 全てのダメージ減少+3 | |
真魔力水晶-ゴブラン | ゴブラン 2個 | 最大HP+100 最大所持重量+20LT 全てのダメージ減少+5 | |
黒魔力水晶-マムシ | マムシ 2個 | 攻撃速度潜在力+1段階 詠唱速度潜在力+1段階 全ての命中力+8 | |
本魔力水晶-マムシ | マムシ 2個 | 攻撃速度潜在力+2段階 詠唱速度潜在力+1段階 全ての命中力+12 | |
元魔力水晶-マムシ | マムシ 2個 | 攻撃速度潜在力+1段階 詠唱速度潜在力+2段階 全ての命中力+12 | |
真魔力水晶-マムシ | マムシ 2個 | 攻撃速度潜在力+1段階 詠唱速度潜在力+1段階 全ての命中力+20 | |
黒魔力水晶-ヒストリア | ヒストリア 2個 | 最大所持重量+20LT 移動速度潜在力+1段階 最大持久力+150 | |
本魔力水晶-ヒストリア | ヒストリア 2個 | 最大所持重量+50LT 移動速度潜在力+1段階 最大持久力+150 | |
元魔力水晶-ヒストリア | ヒストリア 2個 | 最大所持重量+20LT 移動速度潜在力+2段階 最大持久力+150 | |
真魔力水晶-ヒストリア | ヒストリア 2個 | 最大所持重量+30LT 移動速度潜在力+1段階 最大持久力+175 | |
赤の戦場の水晶-ゴブラン | 赤の戦場Ⅰ 2個 | 最大HP+100 最大所持重量+20LT 人間族追加ダメージ+5 | |
赤の戦場の水晶-武力 | 赤の戦場Ⅰ 2個 | 全ての攻撃力+5 人間族追加ダメージ+3 | |
赤の戦場の水晶-マムシ | 赤の戦場Ⅰ 2個 | 攻撃速度潜在力+1段階 詠唱速度潜在力+1段階 人間族追加ダメージ+10 | |
赤の戦場の水晶-アディス | 赤の戦場Ⅱ 2個 | クリティカル潜在力+1段階 詠唱速度潜在力+1段階 人間族追加ダメージ+8 | |
赤の戦場の水晶-カルメ | 赤の戦場Ⅱ 2個 | クリティカル潜在力+1段階 攻撃速度潜在力+1段階 人間族追加ダメージ+8 | |
赤の戦場の水晶-ハルピュイア | 赤の戦場Ⅱ 2個 | 最大HP+75 HP回復量+5 人間族追加ダメージ+5 | |
赤の戦場の水晶-ヒストリア | 赤の戦場Ⅱ 2個 | 最大所持重量+20LT 移動速度潜在力+1段階 人間族追加ダメージ+7 | |
黒魔力水晶-落下 | 落下ダメージ減少 2個 | 落下ダメージ-15% ノックバック/浮かす抵抗+10% | |
無限の魔力水晶-落下 | 落下ダメージ減少 2個 | 落下ダメージ-15% | |
自然の魔力水晶-落下 | 落下ダメージ減少 2個 | 落下ダメージ-10% | |
黒魔力水晶-飛翔 | ジャンプ力 2個 | ジャンプ力+35 ノックバック/浮かす抵抗+10% | |
無限の魔力水晶-飛翔 | ジャンプ力 2個 | ジャンプ力+35 | |
自然の魔力水晶-飛翔 | ジャンプ力 2個 | ジャンプ力+25 | |
無限の魔力水晶-耐久度減少 | 耐久度減少抵抗 2個 | 耐久度減少抵抗+10% | |
無限の魔力水晶-HP回復 | 攻撃時、回復 2個 | 攻撃時、HP回復+1 | |
無限の魔力水晶-MP回復 | 攻撃時、回復 2個 | 攻撃時、MP/FP/神聖力回復+1 | |
無限の魔力水晶-攻城 | 攻城武器回避率 2個 | 攻城武器回避率+10% | |
無限の魔力水晶-潜水時間増加 | 潜水時間増加 2個 | 潜水時間+15秒 | |
微かな魔力の水晶-加工 | 微かな魔力 2個 | 加工経験値獲得量+3% | |
微かな魔力の水晶-釣り | 微かな魔力 2個 | 釣り経験値獲得量+3% | |
微かな魔力の水晶-貿易 | 微かな魔力 2個 | 貿易経験値獲得量+3% | |
微かな魔力の水晶-性向 | 微かな魔力 2個 | 性向回復増加+3% | |
微かな魔力の水晶-狩猟 | 微かな魔力 2個 | 狩猟経験値獲得量+3% | |
微かな魔力の水晶-錬金 | 微かな魔力 2個 | 錬金経験値獲得量+3% | |
微かな魔力の水晶-料理 | 微かな魔力 2個 | 料理経験値獲得量+3% | |
微かな魔力の水晶-栽培 | 微かな魔力 2個 | 栽培経験値獲得量+3% | |
微かな魔力の水晶-戦闘 | 微かな魔力 2個 | 戦闘経験値獲得量+3% | |
微かな魔力の水晶-調教 | 微かな魔力 2個 | 調教経験値獲得量+3% | |
微かな魔力の水晶-採集 | 微かな魔力 2個 | 採集経験値獲得量+3% | |
微かな魔力の水晶-航海 | 微かな魔力 2個 | 航海経験値獲得量+3% | |
無限の魔力水晶-行動力増加 | 最大行動力 2個 | 最大行動力+10 | |
古代精霊の水晶-マムシ | 古代精霊(衣装) 1個 | 攻撃速度潜在力+1段階 詠唱速度潜在力+1段階 | |
古代精霊の水晶-迅速 | 古代精霊(衣装) 1個 | 移動速度潜在力+2段階 | |
古代精霊の水晶-勇壮 | 古代精霊(衣装) 1個 | クリティカル潜在力+1段階 | |
赤黒い牙の水晶-勇壮 | 赤黒い勇壮 2個 | クリティカル潜在力+2段階 全ての攻撃力+5 | |
赤黒い牙の水晶-鉄壁 | 赤黒い鉄壁 2個 | 全てのダメージ減少+7 全ての抵抗+2% | |
黒魔力水晶-強襲 | 抵抗増加Ⅱ 2個 | 攻撃速度潜在力+2段階 キャッチ抵抗+5% | |
黒魔力水晶-強壮 | 抵抗増加Ⅱ 2個 | 最大HP+50 気絶/硬直/氷結抵抗+10% | |
黒魔力水晶-堅牢 | 抵抗増加Ⅱ 2個 | キャッチ抵抗+10% ノックバック/浮かす抵抗+5% | |
黒魔力水晶-金剛 | 抵抗増加Ⅱ 2個 | ノックバック/浮かす抵抗+10% ノックダウン/バウンド抵抗+5% | |
黒魔力水晶-迅速 | 抵抗増加Ⅱ 2個 | 移動速度潜在力+2段階 ノックバック/浮かす抵抗+5% | |
黒魔力水晶-記憶 | 抵抗増加Ⅱ 2個 | 詠唱速度潜在力+2段階 ノックダウン/バウンド抵抗+5% | |
黒魔力水晶-勇壮 | 抵抗増加Ⅱ 2個 | クリティカル潜在力+2段階 キャッチ抵抗+5% | |
黒魔力水晶-威圧 | 抵抗増加Ⅱ 2個 | ノックダウン/バウンド抵抗+10% 気絶/硬直/氷結抵抗+5% | |
黒魔力水晶-鉄壁 | 抵抗増加Ⅱ 2個 | 全てのダメージ減少+2 気絶/硬直/氷結抵抗+10% | |
黒魔力水晶-捕捉 | 抵抗増加Ⅱ 2個 | 全ての命中力+8 キャッチ抵抗+5% | |
黒魔力水晶-敏捷 | 抵抗増加Ⅱ 2個 | 全ての回避力+8 ノックダウン/バウンド抵抗+5% | |
古代魔力の水晶-ゴブラン | なし 制限なし | 最大HP+100 最大所持重量+20LT | |
古代魔力の水晶-マムシ | なし 制限なし | 攻撃速度潜在力+1段階 詠唱速度潜在力+1段階 | |
古代魔力の水晶-アディス | なし 制限なし | クリティカル潜在力+1段階 詠唱速度潜在力+1段階 | |
古代魔力の水晶-カルメ | なし 制限なし | クリティカル潜在力+1段階 攻撃速度潜在力+1段階 | |
古代魔力の水晶-ハルピュイア | なし 制限なし | 最大HP+50 HP回復量+5 | |
古代魔力の水晶-ヒストリア | なし 制限なし | 最大所持重量+20LT 移動速度潜在力+1段階 | |
古代豊穣魔力の水晶-共鳴 | なし 制限なし | 最大MP/FP/神聖力+50 MP/FP/神聖力回復量+3 | |
古代豊穣魔力の水晶-鉄壁 | なし 制限なし | 全てのダメージ減少+5 | |
古代豊穣魔力の水晶-治癒 | なし 制限なし | 最大HP+50 HP回復量+3 | |
古代紅炎魔力の水晶-武力 | なし 制限なし | 全ての攻撃力+5 | |
魔力水晶-苦悩 | なし 制限なし | クリティカル潜在力+2段階 攻撃速度潜在力-1段階 | |
魔力水晶-魅了 | なし 制限なし | 詠唱速度潜在力+1段階 | |
魔力水晶-瞑想 | なし 制限なし | 詠唱速度潜在力+2段階 クリティカル潜在力+1段階 | |
魔力水晶-誘惑 | なし 制限なし | 攻撃速度潜在力+2段階 クリティカル潜在力-1段階 | |
魔力水晶-破壊 | なし 制限なし | 攻撃速度潜在力+1段階 | |
魔力水晶-紅炎 | なし 制限なし | クリティカル潜在力+1段階 | |
無欠の魔力水晶 | なし 制限なし | 幸運潜在力+1段階 | |
魅惑の魔力水晶-経験 | なし 制限なし | 戦闘経験値獲得量+5% | |
魅惑の魔力水晶-敏捷 | なし 制限なし | 全ての回避力+4 | |
魅惑の魔力水晶-視覚 | なし 制限なし | 探索発見距離+10m | |
魅惑の魔力水晶-記憶 | なし 制限なし | 詠唱速度潜在力+1段階 | |
魅惑の魔力水晶-威圧 | 抵抗増加Ⅱ 2個 | ノックダウン/バウンド抵抗+5% | |
無限の魔力水晶-強襲 | なし 制限なし | 攻撃速度潜在力+2段階 | |
無限の魔力水晶-強壮 | なし 制限なし | 最大HP+35 | |
無限の魔力水晶-盤石 | なし 制限なし | 最大所持重量+15LT | |
無限の魔力水晶-堅牢 | 抵抗増加Ⅱ 2個 | キャッチ抵抗+10% | |
無限の魔力水晶-経験 | なし 制限なし | 戦闘経験値獲得量+10% | |
無限の魔力水晶-共鳴 | なし 制限なし | MP/FP/神聖力回復量+3 | |
無限の魔力水晶-近距離攻撃 | なし 制限なし | 近距離攻撃力+2 | |
無限の魔力水晶-近距離防御 | なし 制限なし | 近距離ダメージ減少+2 | |
無限の魔力水晶-金剛 | 抵抗増加Ⅱ 2個 | ノックバック/浮かす抵抗力+10% | |
無限の魔力水晶-気力 | なし 制限なし | 最大持久力+150 | |
無限の魔力水晶-スキル | なし 制限なし | スキル経験値獲得量+10% | |
無限の魔力水晶-魔法攻撃 | なし 制限なし | 魔法攻撃力+2 | |
無限の魔力水晶-魔法防御 | なし 制限なし | 魔法ダメージ減少+2 | |
無限の魔力水晶-武力 | なし 制限なし | 全ての攻撃力+2 | |
無限の魔力水晶-敏捷 | なし 制限なし | 全ての回避力+8 | |
無限の魔力水晶-視覚 | なし 制限なし | 探索発見距離+15m | |
無限の魔力水晶-迅速 | なし 制限なし | 移動速度潜在力+2段階 | |
無限の魔力水晶-記憶 | なし 制限なし | 詠唱速度潜在力+2段階 | |
無限の魔力水晶-勇壮 | なし 制限なし | クリティカル潜在力+2段階 | |
無限の魔力水晶-遠距離攻撃 | なし 制限なし | 遠距離攻撃力+2 | |
無限の魔力水晶-遠距離防御 | なし 制限なし | 遠距離ダメージ減少+2 | |
無限の魔力水晶-威圧 | 抵抗増加Ⅱ 2個 | ノックダウン/バウンド抵抗+10% | |
無限の魔力水晶-忍耐 | なし 制限なし | 最大MP/FP/神聖力+35 | |
無限の魔力水晶-命中 | なし 制限なし | 全ての命中力+8 | |
無限の魔力水晶-鉄壁 | なし 制限なし | 全てのダメージ減少+2 | |
無限の魔力水晶-治癒 | なし 制限なし | HP回復量+3 | |
無限の魔力水晶-捕捉 | なし 制限なし | 全ての命中力+8 | |
無限の魔力水晶-虐殺 | なし 制限なし | 亜人族追加ダメージ+2 | |
無限の魔力水晶-虐殺 | なし 制限なし | 人間族追加ダメージ+2 | |
自然の魔力水晶-金剛 | 抵抗増加Ⅱ 2個 | ノックバック/浮かす抵抗+5% | |
自然の魔力水晶-気力 | なし 制限なし | 最大持久力+100 | |
自然の魔力水晶-迅速 | なし 制限なし | 移動速度潜在力+1段階 | |
太陽の魔力水晶-強襲 | なし 制限なし | 攻撃速度潜在力+1段階 | |
太陽の魔力水晶-盤石 | なし 制限なし | 最大所持重量+10LT | |
太陽の魔力水晶-堅牢 | 抵抗増加Ⅱ 2個 | キャッチ抵抗+5% | |
太陽の魔力水晶-勇壮 | なし 制限なし | クリティカル潜在力+1段階 | |
太陽の魔力水晶-捕捉 | なし 制限なし | 全ての命中力+4 | |
豊穣の魔力水晶-強壮 | なし 制限なし | 最大HP+25 | |
豊穣の魔力水晶-共鳴 | なし 制限なし | MP/FP/神聖力回復量+2 | |
豊穣の魔力水晶-忍耐 | なし 制限なし | 最大MP/FP/神聖力+25 | |
豊穣の魔力水晶-鉄壁 | なし 制限なし | 全てのダメージ減少+1 | |
豊穣の魔力水晶-治癒 | なし 制限なし | HP回復量+2 | |
紅炎の魔力水晶-武力 | なし 制限なし | 全ての攻撃力+1 | |
紅炎の魔力水晶-命中 | なし 制限なし | 全ての命中力+4 | |
紅炎の魔力水晶-虐殺 | なし 制限なし | 亜人族追加ダメージ+1 | |
紅炎の魔力水晶-虐殺 | なし 制限なし | 人間族追加ダメージ+1 | |
燦爛たるカイディクトの水晶-冒険 | なし 制限なし | 最大HP+50 HP回復量+5 戦闘経験値獲得+20% スキル経験値獲得+10% | |
カイディクトの水晶-巨人 | 抵抗増加Ⅱ 2個 | 最大HP+100 全てのダメージ減少+2 気絶/硬直/氷結抵抗10% | |
カイディクトの水晶-冒険 | なし 制限なし | 最大HP+50 HP回復量+5 戦闘経験値獲得+10% |
すでに装備に装着していた水晶は装着状態が解除され、統合取引所倉庫およびハイデルの倉庫に返却されています。